Alle Spiele gegen:
TSV 1908 OSTHEIM
5 F Freundschaftsspiele 3 0 2 14 : 7    
2 P Pokalturnierspiele 2 0 0 4 : 1    
54 V Verbandsspiele 25 12 17 142 : 101    
61     S U N 160 : 109    
    61 30 12 19 160 : 109    
  Datum Ort     Wertung Ergebnis   Art
1 08.12.74 Ostheim 74/75 B-LIGA N 2 : 6   V
2 04.05.75 Trais-Münzenberg 74/75 B-LIGA N 1 : 7   V
3 28.09.75 Trais-Münzenberg 75(76 B-LIGA S 2 : 0   V
4 28.03.76 Ostheim 75/76 B-LIGA N 5 : 7   V
5 27.06.76 Gambach 75/76 Turnier S 2 : 0   P
6 14.11.76 Trais-Münzenberg 76/77 B-LIGA U 3 : 3   V
7 24.04.77 Ostheim 76/77 B-LIGA N 1 : 2   V
8 15.10.78 Münzenberg 78/79 B-LIGA U 1 : 1   V
9 18.03.79 Ostheim 78/79 B-LIGA U 2 : 2   V
10 16.09.79 Ostheim 79/80 B-LIGA S 3 : 2   V
                     
11 03.02.80 Trais-Münzenberg 79/80 B-LIGA U 1 : 1   V
12 14.09.80 Ostheim 80/81 B-LIGA N 1 : 3   V
13 30.04.81 Trais-Münzenberg 80/81 B-LIGA U 3 : 3   V
14 15.11.81 Ostheim 81/82 B-LIGA S 2 : 0   V
15 18.04.82 Trais-Münzenberg 81/82 B-LIGA U 2 : 2   V
16 26.09.82 Trais-Münzenberg 82/83 B-LIGA N 0 : 2   V
17 06.03.83 Ostheim 82/83 B-LIGA S 1 : 0   V
18 04.09.83 Ostheim 83/84 B-LIGA N 2 : 4   V
19 05.02.84 Trais-Münzenberg 83/84 B-LIGA S 2 : 1   V
20 23.09.84 Trais-Münzenberg 84/85 B-LIGA S 4 : 3   V
                     
21 24.02.85 Ostheim 84/85 B-LIGA N 2 : 4   V
22 13.06.85 Butzbach 84/85 Turnier S 2 : 1   P
23 16.02.86 Ostheim 85/86 B-LIGA N 0 : 2   V
24 01.06.86 Trais-Münzenberg 85/86 B-LIGA U 3 : 3   V
25 23.11.86 Trais-Münzenberg 86/87 B-LIGA S 2 : 1   V
26 24.05.87 Ostheim 86/87 B-LIGA N 2 : 8   V
27 25.10.87 Ostheim 87/88 B-LIGA N 2 : 3   V
28 10.04.88 Trais-Münzenberg 87/88 B-LIGA S 3 : 1   V
29 06.11.88 Trais-Münzenberg 88/89 B-LIGA S 5 : 0   V
30 30.04.89 Ostheim 88/89 B-LIGA S 4 : 0   V
                     
31 10.09.89 Trais-Münzenberg 89/90 B-LIGA S 6 : 0   V
32 11.03.90 Ostheim 89/90 B-LIGA S 1 : 0   V
33 04.11.90 Ostheim 90/91 A-LIGA N 1 : 2   V
34 16.05.91 Trais-Münzenberg 90/91 A-LIGA S 6 : 2   V
35 03.11.91 Trais-Münzenberg 91/92 B-LIGA U 0 : 0   V
36 10.05.92 Ostheim 91/92 B-LIGA U 1 : 1   V
37 16.08.92 Ostheim 92/93 B-LIGA N 2 : 3   V
38 28.11.92 Trais-Münzenberg 92/93 B-LIGA S 3 : 0   V
39 10.10.93 Trais-Münzenberg 93/94 B-LIGA S 2 : 1   V
40 10.04.94 Ostheim 93/94 B-LIGA U 1 : 1   V
41 18.05.94 Wisselsheim 93/94   S 2 : 1   F
42 06.02.97 Gambach 96/97   S 4 : 1   F
43 16.11.97 Trais-Münzenberg 97/98 B-LIGA S 5 : 3   V
44 30.11.97 Ostheim 97/98 B-LIGA N 0 : 2   V
45 24.10.98 Trais-Münzenberg 98/99 B-LIGA N 1 : 2   V
46 30.04.99 Ostheim 98/99 B-LIGA S 4 : 2   V
47 12.09.99 Trais-Münzenberg 99/00 B-LIGA S 4 : 2   V
48 19.03.00 Ostheim 99/00 B-LIGA U 2 : 2   V
49 08.10.00 Ostheim 00/01 B-LIGA N 0 : 4   V
50 22.04.01 Trais-Münzenberg 00/01 B-LIGA N 0 : 1   V
                     
51 15.09.02 Trais-Münzenberg 02/03 B-LIGA S 8 : 0   V
52 23.03.03 Ostheim 02/03 B-LIGA S 4 : 0   V
53 17.08.03 Trais-Münzenberg 03/04 B-LIGA S 14 : 0   V
54 30.11.03 Ostheim 03/04 B-LIGA S 7 : 0   V
55 01.11.04 Ostheim 04/05 B-LIGA S 3 : 1   V
56 29.05.05 Trais-Münzenberg 04/05 B-LIGA S 3 : 0   V
57 03.02.09 Wölfersheim 09/10   S 5 : 0 Kunstrasen F
58 10.07.11 Ostheim 11/12   N 1 : 2   F
59 02.02.14 Lich 13/14   N 2 : 3 Kunstrasen F
60 07.09.14 Trais-Münzenberg 14/15 A-LIGA U 1 : 1   V
                     
61 08.03.15 Ostheim 14/15 A-LIGA S 2 : 0   V
62             :      
63             :      
64             :      
65             :      
66             :      
67             :      
68             :      
69             :      
70             :      
                     
   
© Traiser FC 72 e.V.