Alle Spiele gegen:
FSG 1922 BURG-GRÄFENRODE
1 F Freundschaftsspiele 0 0 1 1 : 5    
0 P Pokalturnierspiele 0 0 0 1 : 5    
8 V Verbandsspiele 6 0 2 20 : 13    
9     S U N 22 : 23    
    9 6 0 3 25 : 18    
  Datum Ort     Wertung Ergebnis   Art
1 20.03.84 Burg-Gräfenrode     N 1 : 5   F
2 02.10.94 Trais-Münzenberg 94/95 A-LIGA S 3 : 1   V
3 23.04.95 Burg-Gräfenrode 94/95 A-LIGA S 5 : 1   V
4 12.08.10 Burg-Gräfenrode 10/11 KOL N 0 : 2   V
5 14.11.10 Trais-Münzenberg 10/11 KOL S 4 : 1   V
6 13.10.13 Trais-Münzenberg 13/14 KOL S 2 : 0   V
7 18.05.14 Burg-Gräfenrode 13/14 KOL S 6 : 1   V
8 31.08.14 Burg-Gräfenrode 14/15 A-LIGA S 3 : 2   V
9 07.12.14 Trais-Münzenberg 14/15 A-LIGA N 1 : 5   V
10             :      
                     
   
© Traiser FC 72 e.V.