
Â
Ansprechpartner:Â Â Â Thorsten Oehm
Â
| Trainingszeiten:    | Sommer: |  Mittwoch, ab 19:00 Uhr |  (Sportplatz "Trais-Münzenberg") |
| Â | Winter: | Â Montag, ab 19:00 Uhr | Â (Sportplatz "Garbenteich") |
Â
Â
 (Vorhandene Spielberichte liegen als Link hinter dem Datum. Diese können mit einem Doppelklick abgerufen werden.)
Â
| 39. S A I S O NÂ 2023 / 24 | ||||||||
| WT | Datum | Uhr | HEIM | GAST | Ergeb. | B | Art | Ort |
| FR | 05.07.23 | 19.00 | TSV 1930 UTPHE AH | TRAISER FC AH | 3 : 0 | N | FS | Utphe |
| FR | 26.04.24 | 19:00 | SG Stadt REICHELSHEIM AH | TRAISER FC AH | 2 : 0 | N | PS | D.-Assenheim |
| MI | 22.05.24 | 19:00 | TRAISER FC AH | TSV 1930 UTPHE AH | 1 : 0 | S | FS | Trais |
| FR | 21.07.24 | 19.00 | TSV LANGGÖNS AH | TRAISER FC AH | 1 : 5 | S | FS | Langgöns |
| MI | 26.06.24 | 19.30 | TRAISER FC AH | SV Germ. OCKSTADT AH | : | Â | FS | Trais |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FS= Freundschaftsspiel // PS= Pokalspiel
TRAISER AH/SOMA - Torschützenliste:
| Â | Â AH/SOMA | Â | Â | F | P | G |
| Â |
24.06.2024 |
 Gegentore: |  | 4 | 2 | 6 |
| bisherige Gesamttore:Â Â Â Â Â | Â | 6 | 0 | 6 | ||
| PUTH | Sebastian | 2 | 0 | 2 | ||
| LAUBER | Björn | 1 | 0 | 1 | ||
| OFFERMANN | Andreas | 1 | 0 | 1 | ||
| HILLBRUNNER | Maike | 1 | 0 | 1 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| EIGENTOR | Â | 1 | 0 | 1 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
Â
