Spielplan 2024 / 2025
Â

Philipp Wagner, Johannes Walter, Thorsten Oehm, Manfred Vogt, Oliver Baier, Stefan Wörner, Björn Lauber, Stefan Dönges
Jan Grossmann, Rene Hofmann, Patrick Knoblich, Sascha Block, Marcel Engling, Steffen Vogt, Jochen Kerschner.
Â
Ansprechpartner:Â Â Â Thorsten Oehm, Marcel Engling
Â
|
Trainingszeiten: gemeinsam mit Obbornhofen/Bellersheim |
Sommer:Â |
 Mittwoch, abwechselnd  ab 19:15 - 20.30 |
 Sportplatz Trais-Münzenberg  Sportplatz Obbornhofen  Sportplatz Bellersheim |
|  | Winter: |  Freitag, ab 20.30 - 22.00 |  Sporthalle Münzenberg |
Â
Â
 (Vorhandene Spielberichte liegen als Link hinter dem Datum. Diese können mit einem Doppelklick abgerufen werden.)
Â
| 40. S A I S O NÂ 2024 / 25 | ||||||||
| WT | Datum | Uhr | HEIM | GAST | Ergeb. | B | Art | Ort |
| FR | 05.07.24 | 19.00 | TSV 1930 UTPHE AH | TRAISER FC AH | ausgef. | Â | F | Utphe |
| FR | 30.08.24 | 19.00 | TRAISER FC AH | FSG MÜCKE/MERLAU/W. AH | 1 : 0 | S | F | Trais |
| SA | 07.09.24 | 16.00 | SV Germ. OCKSTADT AH | TRAISER FC AH | ausgef. | Â | F | Ockstadt |
| FR | 13.09.24 | 18.30 | TRAISER FC AH | SV Teut. STADEN AH | 2 : 4 | N | KP | Trais |
| FR | 25.04.25 | 18.30 | SV Gonterskirchen AH | TRAISER FC AH | ausgef. | Â | F | Gontersk. |
| FR | 09.05.25 | 19.00 | FSG MÜCKE/MERLAU/W. AH | TRAISER FC AH | 2 : 1 | N | F | ?? |
| FR | 16.05.25 | 19.00 | TRAISER FC AH | TSV 1947 LANGGÖNS AH | 5 : 6 | N | F | Trais |
| MI | 04.06.25 | 19.00 | TRAISER FC AH | TSV 1930 UTPHE AH | Â | Â | Â | Trais |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
TRAISER AH/SOMA - Torschützenliste:
| Â | Â AH/SOMA | Â | Â | F | P | G |
| Â |
16.05.2025 |
 Gegentore: |  | 8 | 4 | 12 |
| bisherige Gesamttore:Â Â Â Â Â | Â | 7 | 2 | 9 | ||
|  Lauber |  Björn | 3 | 0 | 3 | ||
| Â Biehl | Â Andy | 0 | 1 | 1 | ||
| Â Block | Â Nick | 1 | 0 | 1 | ||
| Â Vogt | Â Manfred | 1 | 0 | 1 | ||
| Â Kettenberger | Â Andreas | 1 | 0 | 1 | ||
| Â Hillbrunner | Â Maik | 0 | 1 | 1 | ||
| Â Winker | Â Thomas | 1 | 0 | 1 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
Â
