Platzierungen pro Saison
  Spielzeit Klasse Trainer Teams Halbzeitbilanz   Endstand absolvierte Spiele Platz
          Tore Pkt   Tore Pkt 1387  
1. SAISON 73/74 Kreisklasse B - Nord Lothar Quiatek / W. Diehl 11 11-37 03-17 - 20-70 06-34 20 11.
2. SAISON 74/75 Kreisklasse B - Nord Walter Diehl 13 17-29 07-17 - 31-71 12-36 24 11.
3. SAISON 75/76 Kreisklasse B - Nord Bernd Decher 13 24-23 13-11 - 45-58 22-26 24 7.
4. SAISON 76/77 Kreisklasse B - Nord Horst Baier 14 15-32 08-18 - 32-61 16-36 25 11.
5. SAISON 77/78 Kreisklasse B - Nord Horst Baier 16 22-36 11-19 - 45-67 22-38 30 11.
6. SAISON 78/79 B-LIGA Nord Horst Baier 16 29-28 14-16 - 53-50 30-30 30 9.
7. SAISON 79/80 B-LIGA Nord Horst Baier 16 34-33 12-18 - 79-65 33-27 30 7.
8. SAISON 80/81 B-LIGA Nord Horst Baier 17 37-35 14-18 - 73-65 33-31 32 10.
9. SAISON 81/82 B-LIGA Nord Horst Baier 16 43-16 23-07 - 69-38 39-21 30 4.
10. SAISON 82/83 B-LIGA Nord Horst Baier 16 31-13 22-08 - 65-31 43-17 30 4.
11. SAISON 83/84 B-LIGA Nord Horst Baier  16 45-38 16-14 - 48-63 36-24 30 6.
12. SAISON 84/85 B-LIGA Nord H.Baier // E.Antmansky / R.Hoppe 18 38-41 18-16 - 72-70 37-31 34 7.
13. SAISON 85/86 B-LIGA Nord Hans-Jürgen Müller 15 44-35 19-09 - 67-40 39-17 28 3.
14. SAISON 86/87 B-LIGA Nord Hans-Jürgen Müller 15 38-19 18-10 - 53-60 30-26 28 7.
15. SAISON 87/88 B-LIGA Nord Egon Antmansky 15 10-21 12-16 - 56-45 33-23 28 6.
16. SAISON 88/89 B-LIGA Nord E.Antmansky / F.Hoppe 16 32-14 18-10 - 70-38 42-18 30 3.
17. SAISON 89/90 B-LIGA Nord Egon Antmansky 16 44-17 25-05 - 62-36 41-19 30 3.
18. SAISON 90/91 A-LIGA - Nord Egon Antmansky 16 23-23 14-14 - 49-48 27-29 30 8.
19. SAISON 91/92 B-LIGA - Nord Jürgen Ohl 15 25-15 14-14 - 61-27 35-21 28 4.
20. SAISON 92/93 B-LIGA - Nord Jürgen Ohl 16 45-25 20-10 - 84-36 44-16 30 4.
21. SAISON 93/94 B-LIGA - Nord Jürgen Ohl 12 30-15 18-04 - 52-22 34-10 22 2.
22. SAISON 94/95 A-LIGA Friedberg Wolfgang Stellmann 19 31-30 19-17 - 74-56 42-30 36 6.
23. SAISON 95/96 A-LIGA Friedberg Wolfgang Stellmann 18 37-28 23 - 71-53 47 34 8.
24. SAISON 96/97 A-LIGA Friedberg Jürgen Ohl 17 21-24 22 - 33-51 33 32 15.
25. SAISON 97/98 B-LIGA Gruppe 1 Jürgen Ohl / H.J. Müller 14 46-17 28 - 95-34 55 26 3.
26. SAISON 98/99 B-LIGA Gruppe 1 HJ.Müller / F.Hoppe 15 20-18 23 - 51-49 39 28 7.
27. SAISON 99/00 B-LIGA Gruppe 1 Fred Hoppe 14 31-26 23 - 56-50 39 26 6.
28. SAISON 00/01 B-LIGA Gruppe 1 Fred Hoppe 14 25-20 24 - 45-44 36 * 26 7.
29. SAISON 01/02 B-LIGA Gruppe 1 Fred Hoppe 16 43-34 29 - 90-57 57 30 3.
30. SAISON 02/03 B-LIGA Gruppe 1 Fred Hoppe 14 36-16 30 - 74-23 62 26 2.
31. SAISON 03/04 B-LIGA Gruppe 1 Fred Hoppe 15 39-26 19 - 68-53 35 28 10.
32. SAISON 04/05 B-LIGA Gruppe 1 Peter Reeb 17 53-16 42 - 94-32 77 31 2.
33. SAISON 05/06 A-LIGA FRIEDBERG Peter Reeb 16 23-37 14 - 60-76 34 30 8.
34. SAISON 06/07 A-LIGA FRIEDBERG Peter Reeb 17 17-28 15 - 54-64 38 32 10.
35. SAISON 07/08 A-LIGA FRIEDBERG Egon Antmansky 18 33-28 27 - 77-56 55 34 5.
36. SAISON 08/09 A-LIGA FRIEDBERG Egon Antmansky 18 40-47 20 - 67-85 41 34 14.
37. SAISON 09/10 A-LIGA FRIEDBERG Egon Antmansky 20 69-23 43 - 112-52 79 38 2.
38. SAISON 10/11 KREISOBERLIGA E. Antmansky / W. Stellmann 20 32-61 20 - 57-121 37 38 17.
39. SAISON 11/12 KREISOBERLIGA Fred Hoppe 18 24-38 18 - 46-84 29 34 15.
40. SAISON 12/13 KREISOBERLIGA Fred Hoppe 18 18-49 14 - 38-:80 35 34 15.
41. SAISON 13/14 KREISOBERLIGA Fred Hoppe 17 23:53 13 - 59:102 26 32 15.
42. SAISON 14/15 A-LIGA FRIEDBERG Sven Piontke / Andreas Wirth 17 25:42 13 - 66:61 48 32 6.
43. SAISON 15/16 A-LIGA FRIEDBERG Steffen Becker 16 33:19 27 - 72:46 48 29 6.
44. SAISON 16/17 A-LIGA FRIEDBERG Steffen Becker 17 42:25 30 - 79:44 64 30 3.
45. SAISON 17/18 A-LIGA FRIEDBERG Holger Wagner 16 40:30 24 - 71:57 47 30 6.
46. SAISON 18/19 A-LIGA FRIEDBERG Andreas Biehl 16 42:31 20 - 90:51 55 30 4.
47. SAISON 19/20 A-LIGA FRIEDBERG Andreas Biehl 16  26:41 12   29:59 12 17 15.
48. SAISON 20/21 A-LIGA FRIEDBERG Patrice Krämer 16              
                         
                         
                         

 

   
© Traiser FC 72 e.V.