SPIELEINSÄTZE - 1. Mannschaft - Saison 2010/11 |
||||||
08.06.2011 | F | M | P | TOTAL | ||
alle Spiele der Saison: | 8 | 38 | 13 | 59 | ||
1. | Krämer | Marc-Georg | 7 | 36 | 12 | 55 |
2. | Lauber | Björn | 8 | 33 | 11 | 52 |
3. | Block (TW) | Sascha | 3 | 37 | 9 | 49 |
4. | Neugebauer | Marc | 6 | 35 | 7 | 48 |
5. | Paul | Rene | 6 | 32 | 10 | 48 |
6. | Löwen zur | Tristan | 7 | 31 | 10 | 48 |
7. | Antmansky | Daniel | 4 | 36 | 3 | 43 |
8. | Grot | Waldemar | 2 | 33 | 1 | 36 |
9. | Davis | Cody | 6 | 27 | 3 | 36 |
10. | Martin | Lars | 5 | 26 | 5 | 36 |
11. | Biehl | Andreas | 3 | 28 | 4 | 35 |
12. | Bell | Sascha | 4 | 22 | 3 | 29 |
13. | Wörner | Stefan | 5 | 12 | 11 | 28 |
14. | Krämer | Patrice | 1 | 20 | 6 | 27 |
15. | Baier | Oliver | 3 | 15 | 9 | 27 |
16. | Dinkel | Thorsten | 3 | 18 | 4 | 25 |
17. | Staab | Christian | 3 | 16 | 4 | 23 |
18. | Engling | Marcel | 2 | 13 | 2 | 17 |
19. | Langsdorf | Thomas | 5 | 1 | 11 | 17 |
20. | Bennett | Anthony | 2 | 11 | 0 | 13 |
21. | Müller | Alexander | 1 | 4 | 6 | 11 |
22. | Roth | Michael | 3 | 5 | 2 | 10 |
23. | Vogt | Manfred | 3 | 0 | 7 | 10 |
24. | Altenkirchen | Kay | 5 | 2 | 2 | 9 |
25. | Walter | Johannes | 1 | 0 | 7 | 8 |
26. | Wagner | Christoph | 3 | 0 | 4 | 7 |
27. | Fricke | Jörg | 1 | 0 | 4 | 5 |
28. | Reitz | Jörg | 0 | 0 | 5 | 5 |
29. | Boller | Marco | 0 | 4 | 0 | 4 |
30. | Pauly | Heinz | 2 | 0 | 1 | 3 |
31. | Walter | Thorsten | 0 | 2 | 0 | 2 |
32. | Müller | Johannes | 2 | 0 | 0 | 2 |
33. | Hoppe | Fred-Dieter | 0 | 0 | 2 | 2 |
34. | Kaiser | Stefan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Burk | Björn | 1 | 0 | 0 | 1 |
36. | Langsdorf | Jens | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. | Reuter | Rene | 1 | 0 | 0 | 1 |
38. | Spät | Oleg | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPIELEINSÄTZE - 2. Mannschaft - Saison 2010/11 |
||||||
08.06.2011 | F | M | TOTAL | |||
alle Spiele der Saison: | 1 | 26 | 27 | |||
1. | Vogt | Manfred | 0 | 26 | 26 | |
2. | Walter | Johannes | 0 | 25 | 25 | |
3. | Kaiser | Stefan | 0 | 20 | 20 | |
4. | Walter | Thorsten | 0 | 20 | 20 | |
5. | Müller | Alex | 0 | 18 | 18 | |
6. | Schneider | Norman | 1 | 16 | 17 | |
7. | Fricke | Jörg | 0 | 17 | 17 | |
8. | Wörner | Stefan | 0 | 17 | 17 | |
9. | Burk | Björn | 1 | 15 | 16 | |
10. | Langsdorf | Thomas | 1 | 15 | 16 | |
11. | Roth | Michael | 1 | 13 | 14 | |
12. | Grossmann | Tim | 1 | 12 | 13 | |
13. | Pauly | Heinz | 1 | 12 | 13 | |
14. | Leipold (TW) | Willi | 0 | 12 | 12 | |
15. | Mück | Thomas | 0 | 11 | 11 | |
16. | Fett | Peter | 0 | 10 | 10 | |
17. | Rollik | Carsten | 1 | 8 | 9 | |
18. | Hoppe | Ralf | 0 | 8 | 8 | |
19. | Baier | Oliver | 1 | 6 | 7 | |
20. | Bell | Sascha | 0 | 6 | 6 | |
21. | Müller | Johannes | 1 | 4 | 5 | |
22. | Martin | Lars | 0 | 5 | 5 | |
23. | Reitz | Jörg | 0 | 5 | 5 | |
24. | Engling | Marcel | 1 | 3 | 4 | |
25. | Boller | Marco | 0 | 4 | 4 | |
26. | Fitzthum | Wolfgang | 0 | 4 | 4 | |
27. | Gensicken | Torsten | 0 | 4 | 4 | |
28. | Schreiber | Michael | 0 | 4 | 4 | |
29. | Sittner | Daniel | 0 | 4 | 4 | |
30. | Edlich | Daniel | 0 | 3 | 3 | |
31. | Hitzel | Sebastian | 0 | 3 | 3 | |
32. | Melcher | Holger | 0 | 3 | 3 | |
33. | Müller | Thomas | 0 | 3 | 3 | |
34. | Spät | Oleg | 0 | 3 | 3 | |
35. | Antmansky | Daniel | 1 | 1 | 2 | |
36. | Hoppe | Fred | 0 | 2 | 2 | |
37. | Lauber | Björn | 0 | 2 | 2 | |
38. | Löwen zur | Tristan | 0 | 2 | 2 | |
39. | Tölle | Carsten | 0 | 2 | 2 | |
40. | Großmann | Felix | 1 | 0 | 1 | |
41. | Bennett | Anthony | 0 | 1 | 1 | |
42. | Grien | Alexander | 0 | 1 | 1 | |
43. | Grot | Waldemar | 0 | 1 | 1 | |
44. | Hitzel | Patrick | 0 | 1 | 1 | |
45. | Paul | Rene | 0 | 1 | 1 | |
46. | Schneider | Kevin | 0 | 1 | 1 | |
47. | Staab | Christian | 0 | 1 | 1 | |
48. | Wagner | Christoph | 0 | 1 | 1 | |
SPIELEINSÄTZE - AH/SOMA - Saison 2010/11 |
||||||
08.06.2011 | F | TOTAL | ||||
alle Spiele der Saison: | 8 | 8 | ||||
1. | Fett | Peter | 8 | 8 | ||
2. | Hainzl | Roger | 8 | 8 | ||
3. | Fitzthum | Wolfgang | 7 | 7 | ||
4. | Krämer | Dieter | 7 | 7 | ||
5. | Mück | Thomas | 6 | 6 | ||
6. | Müller | Alex | 6 | 6 | ||
7. | Tölle | Carsten | 6 | 6 | ||
8. | Fricke | Jörg | 5 | 5 | ||
9. | Hoppe | Fred | 5 | 5 | ||
10. | Golgowsky | Christian | 5 | 5 | ||
11. | Melcher | Holger | 5 | 5 | ||
12. | Hoppe | Ralf | 4 | 4 | ||
13. | Leipold (TW) | Willi | 4 | 4 | ||
14. | Müller | Thomas | 4 | 4 | ||
15. | Schreiber | Michael | 4 | 4 | ||
16. | Vogt | Manfred | 4 | 4 | ||
17. | Kaiser | Stefan | 3 | 3 | ||
18. | Kerschner | Jochen | 3 | 3 | ||
19. | Hitzel | Patrick | 2 | 2 | ||
20. | Reitz | Jörg | 2 | 2 | ||
21. | Gensicken | Torsten | 2 | 2 | ||
22. | Müller | Matthias | 2 | 2 | ||
23. | Hoffmann | Peter | 1 | 1 | ||
24. | Müll | Andreas | 1 | 1 | ||
25. | Reif | Holger | 1 | 1 | ||
26. | Rollik | Carsten | 1 | 1 | ||
27. | Roth | Michael | 1 | 1 | ||
28. | Bopp | Lars | 1 | 1 |
F= Freundschaftsspiele / M= Meisterschaftsspiele / P= Pokalspiele