PLATZIERUNGEN bei Pokalturnieren | ||||||||||||||
31. Juli 2014 | ||||||||||||||
Datum | Spielort | TN | Sp | S | U | N | TORE | Punkte | Spielzeit | Platz | ||||
Teilnahme/Turniere | 127 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Min. | Â | |
GESAMT | Â | Â | 451 | 169 | 105 | 177 | 680 | : | 723 | Â | Â | Â | Â | 4,3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
VORSAISON | 72/73 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
20.05.73 | Trais-Münzenberg (1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 5 | : | 3 | 2x15 | 2 |
23.06.73 | Gambach (StP) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | 0 | : | 4 | 2x45 | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
01.SAISON | 73/74 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12.05.74 | Eberstadt (1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2x15 | 5 |
19.05.74 | Bellersheim (1) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | : | 6 | 2x15 | 8 |
22.05.74 | Gambach (StP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 9 | 1 | : | 3 | 2x45 | 2 |
26.05.74 | Birklar (1) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | : | 5 | 2x20 | 4 |
02.06.74 | Muschenheim (1) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2x15 | 7 |
09.06.74 | Trais-Horloff (1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2x20 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
02.SAISON | 74/75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13.07.74 | Wohnbach (1) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | 0 | : | 4 | 2x45 | 5 |
18.05.75 | Muschenheim (2) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2x15 | 5 |
19.05.75 | Münzenberg (TFV) (1) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2x15 | 4 |
25.05.75 | Berstadt (1) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 5 | 2x20 | 4 |
29.05.75 | Rockenberg (1) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2x15 | 8 |
04./11.06.75 | Tr.-Münzenberg (StP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 2 | : | 2 | 2x45 | 2 |
15.06.75 | Oppershofen (1) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 2x15 | 2 |
22.06.75 | Birklar (2) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2x20 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
03.SAISON | 75/76 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30.05.76 | Eberstadt (2) | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | : | 13 | 5 | : | 3 | 2x15 | 3 |
06.06.76 | Muschenheim (3) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2x15 | 2 |
07.06.76 | Münzenberg (TFV) (2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2x20 | 5 |
13.06.76 | Bellersheim (2) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2x20 | 4 |
27.06.76 | Gambach (1) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2x15 | 5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
04.SAISON | 76/77 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30.07.76 | Obbornhofen (1) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 13 | 1 | : | 5 | 2x45 | 8 |
01.08.76 | Oppershofen (2) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2x20 | 6 |
22.05.77 | Berstadt (2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 16 | 0 | : | 8 | 2x20 | 5 |
29.05.77 | Muschenheim (4) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2x15 | 2 |
30.05.77 | Münzenberg (TFV) (3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | : | 4 | 2x15 | 2 |
17.06.77 | Ober-Mockstadt (1) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2x25 | 4 |
19.06.77 | Oppershofen (3) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 2x15 | 3 |
26.06.77 | Gambach (2) | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2x15 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
05.SAISON | 77/78 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
22.07.77 | Obbornhofen (2) | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 8 | 2 | : | 4 | 2x45 | 5 |
31.07.77 | Eberstadt (3) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2x15 | 5 |
14.05.78 | Muschenheim (5) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2x15 | 4 |
15.05.78 | Münzenberg (TFV) (4) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2x15 | 2 |
04.06.78 | Eberstadt (4) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 8 | : | 0 | 2x15 | 1 |
25.06.78 | Oppershofen (4) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2x15 | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
06.SAISON | 78/79 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
08.08.78 | Obbornhofen (3) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 2 | : | 4 | 2x45 | 6 |
03.06.79 | Muschenheim (6) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | : | 1 | 2x15 | 1 |
04.06.79 | Münzenberg (TFV) (5) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2x15 | 3 |
14.06.79 | Rainrod (1.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2x30 | 1 |
24.06.79 | Eberstadt (5) | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2x15 | 5 |
06.07.79 | Wohnbach (2) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 9 | 5 | : | 3 | 2x45 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
07.SAISON | 79/80 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
03.08.79 | Obbornhofen (4) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 8 | : | 0 | 2x45 | 1 |
25.05.80 | Muschenheim (7) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2x15 | 6 |
26.05.80 | Münzenberg (TFV) (6) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2x15 | 2 |
01.06.80 | Birklar (3) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 3 | : | 5 | 2x15 | 4 |
05.06.80 | Rainrod (2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 2 | : | 4 | 2x30 | 4 |
22.06.80 | Eberstadt (6) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2x15 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
08.SAISON | 80/81 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
08.08.80 | Obbornhofen (5) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2x45 | 1 |
08.06.81 | Münzenberg (TFV) (7) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 8 | : | 0 | 2x15 | 1 |
14.06.81 | Birklar (4) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2x15 | 2 |
18.06.81 | Rainrod (3) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 6 | : | 0 | 2x30 | 1 |
21.06.81 | Langsdorf (1) | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 5 | : | 5 | 2x15 | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
09.SAISON | 81/82 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31.07.81 | Obbornhofen (6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 5 | 8 | : | 0 | 2x45 | 1 |
10.06.82 | Rainrod (4) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2x30 | 1 |
13.06.82 | Birklar (5) | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 8 | : | 2 | 2x15 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10.SAISON | 82/83 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
06.08.82 | Obbornhofen (7) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 10 | 4 | : | 4 | 2x45 | 2 |
23.05.83 | Münzenberg (TFV) (8) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 7 | : | 1 | 2x15 | 1 |
02.06.83 | Rockenberg (2) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 2x15 | 4 |
01.07.83 | Wohnbach (3) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 3 | : | 3 | 2x45 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11.SAISON | 83/84 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
02.08.83 | Obbornhofen (8) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | 0 | : | 6 | 2x45 | 7 |
03.06.84 | Birklar (6) | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | : | 1 | 2x15 | 1 |
11.06.84 | Münzenberg (TFV) (9) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2x15 | 3 |
21.06.84 | Rockenberg (3) | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ? | : | ? | 3 | : | 3 | 2x15 | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12.SAISON | 84/85 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
24.07.84 | Gambach (3) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2x15 | 6 |
07.08.84 | Obbornhofen (9) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | 3 | : | 3 | 2x45 | 5 |
25.05.85 | Obsteig (1) | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 5 | : | 5 | 2x15 | 8 |
27.05.85 | Ober-Hörgern (10) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2x15 | 4 |
02.06.85 | Birklar (7) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2x15 | 7 |
16.06.85 | Butzbach (1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 9 | 3 | : | 3 | 2x35 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13.SAISON | 85/86 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
07.08.85 | Obbornhofen (10) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | : | 9 | 6 | : | 2 | 2x45 | 3 |
17.05.86 | Obsteig (2) | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | : | 5 | 2x15 | 8 |
19.05.86 | Ober-Hörgern (11) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2x15 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14.SAISON | 86/87 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
20.07.86 | Gambach (4) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2x15 | 7 |
01.08.86 | Obbornhofen (11) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | : | 4 | 2x45 | 4 |
08.06.87 | Ober-Hörgern (12) | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2x15 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15.SAISON | 87/88 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12.07.87 | Gambach (5) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2x15 | 5 |
26.07.87 | Birklar (8) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 2x15 | 3 |
31.07.87 | Obbornhofen (12) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | 3 | : | 5 | 2x45 | 4 |
23.05.88 | Ober-Hörgern (13) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 4 | : | 4 | 2x15 | 4 |
26.06.88 | Gambach (6) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2x15 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16.SAISON | 88/89 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
26.07.88 | Obbornhofen (13) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 2x45 | 5 |
07.08.88 | Trais-Münzenberg (2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 2 | : | 4 | 2x45 | 4 |
15.05.89 | Ober-Hörgern (14) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 4 | : | 2 | 2x20 | 4 |
04.06.89 | Hausen (1) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | : | 4 | 2x20 | 3 |
24.06.89 | Berstadt (3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 12 | 2 | : | 2 | 2x45 | 3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
17.SAISON | 89/90 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13.07.89 | Gambach (7) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 3 | : | 3 | 2x15 | 5 |
28.07.89 | Obbornhofen (14) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 2 | 7 | : | 1 | 2x45 | 1 |
04.06.90 | Ober-Hörgern (15) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2x20 | 4 |
14.06.90 | Rockenberg (4) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2x15 | 3 |
24.06.90 | Gambach (8) | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 8 | 3 | : | 7 | 2x15 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18.SAISON | 90/91 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27.07.90 | Obbornhofen (15) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2x45 | 3 |
29.07.90 | Trais-Münzenberg (3) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 4 | 2x15 | 5 |
05.08.90 | Berstadt (4) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | : | 4 | 2x45 | 4 |
19.05.91 | Obsteig (3) | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | 4 | : | 6 | 2x15 | 8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
19.SAISON | 91/92 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
07.06.92 | Obsteig (4) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 5 | : | 5 | 2x15 | 7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20.SAISON | 92/93 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31.07.92 | Obbornhofen (16) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2x45 | 2 |
30.05.93 | Obbsteig (5) | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 0 | 11 | : | 1 | 2x15 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
21.SAISON | 93/94 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
23.07.93 | Obbornhofen (17) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | 2 | : | 4 | 2x45 | 6 |
22.05.94 | Obsteig (6) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 4 | 7 | : | 3 | 2x15 | 2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
22.SAISON | 94/95 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29.07.94 | Obbornhofen (18) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2x45 | 1 |
04.06.95 | Obsteig (7) | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 1 | 8 | : | 4 | 2x15 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
23.SAISON | 95/96 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
04.08.95 | Obbornhofen (19) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | Â | Â | 10 | 2x45 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24.SAISON | 96/97 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
02.08.96 | Obbornhofen (20) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | Â | Â | 6 | 2x45 | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25.SAISON | 97/98 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31.05.98 | Bingenheim (1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | Â | Â | 9 | ? | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26.SAISON | 98/99 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
28.07.98 | Obbornhofen (21) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | Â | Â | 3 | 2x45 | 5 |
11.06.99 | Gambach (9) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | Â | Â | 3 | 2x30 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27.SAISON | 99/00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
keine | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28.SAISON | 00/01 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27.07.00 | Obbornhofen (22) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | 2x45 | 7 | ||
02.06.01 | Obsteig (8) | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | 2x10 | 7 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
29.SAISON | 01/02 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27.07.01 | Obbornhofen (23) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 1 | 2x45 | 7 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30.SAISON | 02/03 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19.07.02 | Obbornhofen (24) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 15 | 0 | 2x45 | 8 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31.SAISON | 03/04 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
25.07.03 | Obbornhofen (25) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | 2x45 | 8 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
32.SAISON | 04/05 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
23.07.04 | Obbornhofen (26) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 4 | 2x45 | 4 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33.SAISON | 05/06 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29.07.05 | Obbornhofen (27) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 1 | 2x45 | 5 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
34.SAISON | 06/07 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31.07.06 | Obbornhofen (28) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 12 | 1 | 2x45 | 7 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35.SAISON | 07/08 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27.07.07 | Obbornhofen (29) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 1 | 2x45 | 7 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36.SAISON | 08/09 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
25.07.08 | Obbornhofen (30) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | 4 | 2x45 | 5 | ||
27.07.08 | Gambach (10) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 6 | 4 | 2x45 | 4 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37.SAISON | 09/10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
24.07.09 | Obbornhofen (31) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 15 | 0 | 2x45 | 8 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
38.SAISON | 10/11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29.07.10 | Obbornhofen (32) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 16 | 0 | 2x45 | 8 | ||
05.02.11 | Rödgen (1/ Kunstrasen) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 12 | 6 | 2X30 | 5 | ||
20.02.11 | Wölfersheim (1/ KR) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | 6 | 2X30 | 4 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39.SAISON | 11/12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
22.07.11 | Obbornhofen (33) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 10 | 0 | 2x45 | 8 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
40.SAISON | 12/13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27.07.12 | Obbornhofen (34) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | 0 | 2x45 | 8 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | ||
41.SAISON | 13/14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
26.07.13 | Obbornhofen (35) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 13 | 0 | 2x45 | 7 | ||
27.-28.7.13 | Gambach (11) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | 3 | 2x25 | 6 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
42.SAISON | 14/15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 25.07.14 | Obbornhofen (36) | 8 |  3 |  1 |  0 |  2 | 5 |  : | 18 |  3 |  2X45 |  7 | ||
 20.07.14 | Gambach (12) | 8 |  3 | 0 |  0 |  3 | 0 |  : |  10 |  0 |  2x25 |
 8 |
43.SAISON | 15/16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
24.07.15 | Obbornhofen (37) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 9 | 4 | 2x45 | 5 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
44.SAISON | 16/17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
22.07.16 | Obbornhofen (38) | 8 | 3 | 1Â | 1Â | Â 1 | 6 | : | 5 | 4 | 2x45 | 5Â | ||
 22.7. - 24.7.16 |  Gambach (13) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |  7 | : |  3 |  9 |  2x25 | 2 |
45.SAISON | 17/18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
28.07.17 | Obbornhofen (39) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | 4 | 2x45 | 4 | ||
46.SAISON | 18/19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
27.07.18 | Obbornhofen (40) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 15 | 3 | 2x45 | 6 | ||
47.SAISON | 19/20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
26.07.19 | Obbornhofen (41) | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 12 | 1 | 2x45 | 7 | ||
48.SAISON | 20/21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
28.08.20 | Obbornhofen (42) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â