PÂ Â LÂ Â AÂ Â TÂ Â ZÂ Â IÂ Â EÂ Â RÂ Â UÂ Â NÂ Â GÂ Â EÂ N | |||||||||||||
letzte Eintragung : 27.06.20 | 132 | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz | 8.Platz | 9.Platz | 10.Platz | 11.Platz | 12.Platz |
 | wie oft | 15 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 14 | 12 |  |  |  |  |
Obbornhofen | 41 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | Â | Â | Â | Â |
Münzenberg (TFV) | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
Gambach | 13 | Â | 1 | Â | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â |
Birklar | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
Obsteig | 8 | Â | 2 | Â | 1 | Â | Â | 2 | 3 | Â | Â | Â | Â |
Muschenheim | 7 | 1 | 2 | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
Eberstadt | 6 | 1 | 1 | 1 | Â | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Berstadt | 4 | Â | Â | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Oppershofen | 4 | Â | 1 | 1 | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
Rainrod | 4 | 3 | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Rockenberg | 4 | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â |
Trais-Münzenberg | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
Wohnbach | 3 | Â | 1 | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Bellersheim | 2 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â |
Trais-Horloff | 1 | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Bingenheim | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Butzbach | 1 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Hausen | 1 | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Langsdorf | 1 | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Ober-Mockstadt | 1 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Rödgen/ Wintercup | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
Wölfersheim/ Wi-Cup | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stadtpokal (3 Teams) | 3 | Â | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â