Saison 2015/16 - A-LIGA Friedberg
Traiser FC schließt Saison erneut als Tabellensechster ab
Zufriedenheit beim nördlichsten Wetterauer Verein – Trainer Steffen Becker verlängert- Verabschiedung von Benni Lock – Baier, Oehm und Kurz wollen kürzer treten
Vor dem letzten Spieltag hatten es >die Mannen< von Trainer Steffen zwar nicht mehr alleine in der Hand die Relegation noch zu erreichen, doch bei einem Sieg hätte es wahrhaftig noch geklappt, denn die Dortelweiler kamen in Rendel über ein 0:0 nicht hinaus. Aber am Ende des Derby gegen den TuS Rockenberg stand ein klares und verdientes 4:0 für die Gäste zu Buche, die später auch noch den Aufstieg, durch zwei Siege gegen den FC Massenheim (4:2, 2:0), schafften und leider (Derby gegen Rockenberger ist besser als Spiele gegen Massenheim) die Klasse verlassen. Für die „Blau-Gelben“ bedeutet dies Platz 6 in der Endabrechnung, die gleiche Platzierung wie im letzten Jahr.
Die Saison für den neuen Trainer Steffen Becker begann mit einem 4:3 Sieg gegen Langgöns beim Theo Jansen Pokalturnier, wo durch ein nachfolgendes 2:2 gegen Birklar und ein 0:4 gegen Klein-Linden wieder einmal die Finals verpasst wurden, wie schon in den letzten 10 Jahren zuvor. Schlimmer war allerdings die Verletzung von Björn Kurz im Spiel gegen Klein-Linden, der für sieben Monate ausfallen sollte. Dazwischen lag noch ein 4:0 Sieg beim von Fred Hoppe trainierten B-Ligisten VfR Butzbach und die Vorbereitung beendet wurde mit zwei klaren Niederlagen in Salzböde (0:7) und Reiskirchen (1:5)
Auch der Einstieg in die Meisterschaftsrunde war alles andere als gelungen, denn nach einer 2:0 Führung beim Neuling Melbach setzte es am Ende eine 2:5 Niederlage. Dem 3:1 Heimerfolg gegen den zweiten Aufsteiger Inter Reichelsheim, folgte eine Heimniederlage gegen den dritten Aufsteiger FC Oly. Fauerbach (2:3) und erst der 4:0 Heimerfolg gegen den TSV Ostheim ließ die Becker-Schützlinge in der Meisterschaftsrunde richtig ankommen. Dem Last-Minute-Remis in Rendel (1:1), folgte ein klares 4:0 gegen den SV Schwalheim, wobei hier die Verletzung von Goalgetter Timo Gräf (bis März 2016) Sorgenfalten hervorriefen. Weitere Siege bei Olympia Fauerbach (3:2), zu Hause gegen KOL-Absteiger Ilbenstadt (4:1) und dem souveränen 3:0 in Berstadt, folgten jämmerliche Unentschieden bei Inter Reichelsheim (1:1) und ein 0:0 am Wäldchen gegen Ober-Hörgern. Den Abwärtstrend bestätigte die 0:3 Packung in Dorn-Assenheim und hatte seinen Höhepunkt beim 1:2 in Dortelweil. Das deutliche 5:0 gegen den FC Karben II und der überraschende 2:1 Sieg beim Favoriten FC Kaichen ließ für das Derby in Rockenberg wieder Hoffnung aufkommen. Doch am Ende reichte es nicht, sodass man sich mit einer 0:1 Niederlage an der Münzenberger Straße in die Winterpause verabschiedete. Fabi Lotz (16 Tore), Timm Gräf (10) und Paddy Krämer (7) hatten bis hierher am häufigsten getroffen. Drei Neuzugänge (Ridha Ammar, Felix Reuhl und Benjamin Lock) im Winter belebten den Kader, zu dem auch wieder Timo Gräf stieß. Einem 3:2 gegen die SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen, folgten ein 2:3 gegen Butzbach und ein 0:5 bei der SG Obbornhofen/Bellersheim und dem 1:1 in Garbenteich sowie dem 2:5 bei der A-Jugend der SG Waldsolms in Kraftsolms, wurde ein 0:0 beim TSV Langgöns hinzugefügt. Die Meisterschaftsrunde begann mit einem erschreckenden 0:1 gegen den FC Rendel und dem 2:2 auf dem Gambacher Hartplatz im Testspiel gegen den VfR Butzbach folgte ein enttäuschendes 2:2 gegen die SG Melbach am heimischen Wäldchen. Auch der nicht zu erwartende 4:0 Sieg in Schwalheim und das 2:2 gegen die SG Wohnbach/Berstadt ließ keine Euphorie aufkommen, was die beiden nachfolgenden Derby-Niederlagen in Ober-Hörgern (1:2) und Ostheim (0:1) unterstrichen. Dem sensationelle 3:2 Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Dorn-Assenheim/Weckesheim ließen die Geißböcke eine verdiente 0:2 Heimniederlage gegen Dortelweil II folgen, ehe nach den drei nachfolgenden Siegen in Ilbenstadt (10:1), in Karben (4:3) und gegen den späteren Meister FC Kaichen (5:2) wieder von der Relegation geredet werden konnte. Doch das 3:3 gegen den SV Steinfurth brachte die „Blau-Gelben“ wieder auf dem Boden zurück und das abschließende 0:4 gegen Nachbar TuS Rockenberg bedeutete Platz 6 in der Endabrechnung. Dies bilanzierte sich so, dass am Ende 42 Begegnungen (29x Meisterschaft, 10x Freundschaft und 3mal Pokalspiele) zu Buche standen, von denen man 16 gewann, 17 verlor und es 10mal keinen Sieger gab. 90 Tore wurden dabei erzielt und 85 mussten hingenommen werden. Trotz einer äußerst schwachen Rückrunde wurde Fabian Lotz Torschützenkönig mit 22 Treffern, gefolgt von Timm Gräf und Patrice Krämer mit jeweils 14 Toren. Der lange Zeit verletzte Goalgetter Timo Gräf kam noch auf 13 Tore und Neuzugang Benjamin Lock wurde mit fünf Treffern noch Fünfter. Die meisten Einsätze hatte wie es sich gehört, Kapitän Tristan zur Löwen, der nur ein Spiel verpasste, also 41mal dabei war. 38mal auf dem Platz standen Stefan Wörner, Fabian Lotz und Timm Gräf, 37mal Daniel Edlich und Patrice Krämer und 34mal war Robert Metz dabei. Neuzugang Felix Reuhl kam auf immerhin 18 Einsätze, Benjamin Lock auf 12 Einsätze und der auch bei der 2. Mannschaft eingesetzte Algerier Ridha Ammar wirkte bis zu seiner Abschiebung 7mal bei der „Ersten“ mit. Gelb-Rote Karten erhielten Timo Gräf (Birklar/ Oly. Fauerbach) und Björn Kurz (Ober-Hörgern), Rote Karten gab es für Waldemar Grot (Salzböde), Oli Baier (Rendel) und Daniel Edlich (Ostheim). Als Doppelpack-Schützen traten auf: Patrice Krämer (3x), Timm Gräf (2x), Fabian Lotz (2x) und Timo Gräf (2x) wobei ihm in Ilbenstadt auch ein „Dreier“ gelang, sowie Lukas Walter (1x) und Beni Lock (1x). Die meisten Einsätze im Tor hatte Sascha Block (28/ alle in der Meisterschaft), vor Tobias Brück (12) und Tim Grossmann (2).
Â
TORSCHÃœTZEN - 2. Mannschaft - Saison 2015/16 | ||||||
 | 1.7.15 - 30.6.16 |  | M | F |  | TOTAL |
 |  | Gegentore: | 63 | 15 |  | 78 |
erzielte TORE | 68 | 0 | Â | 68 | ||
1. | Zimmer | Florian | 13 | 0 | Â | 13 |
2. | Walter | Lukas | 12 | 0 | Â | 12 |
3. | Röhrsheim | Kai | 5 | 0 |  | 5 |
4. | Panitz | Leon | 4 | 0 | Â | 4 |
5. | Lauber | Björn | 4 |  |  | 4 |
6. | Walter | Johannes | 3 | 0 | Â | 3 |
7. | Gräf | Timo | 3 |  |  | 3 |
8. | Metz | Robert | 3 |  |  | 3 |
9. | Vogt | Manfred | 2 | 0 | Â | 2 |
10. | Löwen zur | Tassilo | 2 | 0 |  | 2 |
11. | Hitzel | Sebastian | 2 | 0 | Â | 2 |
12. | Lock | Benjamin | 2 | Â | Â | 2 |
13. | Gräf | Timm | 2 | 0 |  | 2 |
14. | Becker | Robin | 1 | 0 | Â | 1 |
15. | Kerschner | Jochen | 1 | 0 | Â | 1 |
16. | Metzger | Timo | 1 | 0 | Â | 1 |
17. | Grossmann | Tim | 1 | 0 | Â | 1 |
18. | Hiecke | Stefan | 1 | 0 | Â | 1 |
19. | Schmidt | Nico | 1 | 0 | Â | 1 |
20. | Staab | Christian | 1 | 0 | Â | 1 |
21. | Baier | Oliver | 1 | 0 | Â | 1 |
22. | Ammar | Ridah | 1 | Â | Â | 1 |
23. | Gohlke | Fabio | 1 | Â | Â | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |
 | Eigentor |  | 1 | 0 |  | 1 |
Â
SPIELEINSÄTZE - 2. Mannschaft - Saison 2015/16 | ||||||
 | 1.7.15 - 30.6.16 |  | M | F |  | TOTAL |
ausgetragene Spiele | 28 | 2 | Â | 30 | ||
1. | Walter | Johannes | 27 | 2 | Â | 29 |
2. | Fett | Maximilian | 23 | 1 | Â | 24 |
3. | Becker | Robin | 22 | 2 | Â | 24 |
4. | Haub | Pascal | 22 | 1 | Â | 23 |
5. | Schmidt | Nico | 22 | 1 | Â | 23 |
6. | Röhrsheim | Kai | 21 | 2 |  | 23 |
7. | Gohlke | Fabio | 20 | 1 | Â | 21 |
8. | Lauber | Björn | 17 | 1 |  | 18 |
9. | Kerschner | Jochen | 16 | 1 | Â | 17 |
10. | Kettenberger | Andreas | 16 | 1 | Â | 17 |
11. | Panitz | Leon | 16 | 1 | Â | 17 |
12. | Vogt | Manfred | 16 | 1 | Â | 17 |
13. | Hiecke | Stefan | 14 | 2 | Â | 16 |
14. | Zimmer | Florian | 14 | 0 | Â | 14 |
15. | Walter | Lukas | 13 | 0 | Â | 13 |
16. | Löwen zur | Tassilo | 12 | 1 |  | 13 |
17. | Staab | Christian | 12 | 0 | Â | 12 |
18. | Brück | Tobias | 11 | 0 |  | 11 |
19. | Rupp | Christian | 11 | 0 | Â | 11 |
20. | Lippert | Andre | 10 | 1 | Â | 11 |
21. | Arlt | Nino | 8 | 1 | Â | 9 |
22. | Hitzel | Sebastian | 7 | 0 | Â | 7 |
23. | Grossmann | Tim | 5 | 0 | Â | 5 |
24. | Ammar | Radha | 4 | 1 | 0 | 5 |
25. | Metz | Robert | 4 | 0 | Â | 4 |
26. | Metzger | Timo | 3 | 1 | Â | 4 |
27. | Frech | Markus | 3 | 0 | Â | 3 |
28. | Gräf | Timm | 3 | 0 |  | 3 |
29. | Löwen zur | Jürgen | 3 | 0 |  | 3 |
30. | Baier | Oliver | 2 | 0 | Â | 2 |
31. | Tinz | Alexander | 1 | 1 | Â | 2 |
32. | Burk | Björn | 1 | 0 |  | 1 |
33. | Löwen zur | Tristan | 1 | 0 |  | 1 |
34. | Walter | Thorsten | 1 | 0 | Â | 1 |
35. | Gensicken | Torsten | 1 | 0 | Â | 1 |
36. | Lock | Benjamin | 1 | 0 | Â | 1 |
37. | Gräf | Timo | 1 | 0 |  | 1 |
38. | Grot | Waldemar | 1 | 0 | Â | 1 |
39. | Oehm | Thorsten | 0 | 1 | Â | 1 |
Alle Spiele der 2. Mannschaft:
Lfd.Nr. | Spiel-Nr | Datum | H / A | P a a r u n g e n | Nord | Ergebnis | Wertung | Spielort | Art | ||||
1 | 1 | 21.07.15 | (A) | SG Salzböde II | - | TRAISER FC II | 15/16 | 6 | : | 0 | N | Salzböden | F |
2 | 001 | 31.07.15 | (A) | SG Melbach II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 1 | : | 0 | N | Â | V |
3 | 061 | 06.08.15 | (A) | SV BW Espa | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 3 | : | 1 | N | Â | V |
4 | 018 | 09.08.15 | (H) | TRAISER FC II | - | VfR Butzbach II | C-LIGA | 1 | : | 1 | U | Â | V |
5 | 025 | 16.08.15 | (H) | TRAISER FC II | - | SV BW Espa | C-LIGA | 4 | : | 2 | S | Â | V |
6 | 036 | 23.08.15 | (H) | TRAISER FC II | - | TSV Ostheim II | C-LIGA | 3 | : | 2 | S | Â | V |
7 | 041 | 30.08.15 | (A) | SV Hoch-Weisel II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 4 | : | 4 | U | Â | V |
8 | 066 | 13.09.15 | (A) | SVP Fauerbach II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 0 | : | 3 | S | Â | V |
 | 081 | 20.09.15 | (H) | TRAISER FC II | - | TSG Wölfersheim II | C-LIGA |   abges.      gew. 3:0 |  |  |  | ||
9 | 090 | 25.09.15 | (A) | SG Wohnbach/Berstadt II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 3 | : | 3 | U | Â | V |
10 | 099 | 01.10.15 | (A) | VfR Butzbach II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 3 | : | 1 | N | Â | V |
11 | 108 | 04.10.15 | (H) | TRAISER FC II | - | TFV Ober-Hörgern II | C-LIGA | 4 | : | 4 | U |  | V |
12 | 115 | 11.10.15 | (A) | FC Gambach II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 5 | : | 0 | N | Â | V |
13 | 131 | 25.10.15 | (A) | SV Echzell | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 5 | : | 1 | N | Â | V |
14 | 144 | 01.11.15 | (H) | TRAISER FC II | - | FSG Wisselsheim II | C-LIGA | 5 | : | 0 | S | Â | V |
15 | 147 | 08.11.15 | (A) | Spvgg.08 Bad Nauheim II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 2 | : | 3 | S | Â | V |
16 | 162 | 15.11.15 | (H) | TRAISER FC II | - | SV Ober-Mörlen II | C-LIGA | 0 | : | 1 | N |  | V |
17 | 163 | 2211.15 | (A) | SG Rockenb./Oppersh. II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 2 | : | 0 | N | Â | V |
 |  |  |  | RÜCKRUNDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 29.11.15 | (H) | TRAISER FC II | - | SG Melbach II | C-LIGA | abgesagt |  |  |  | ||
18 | 2 | 31.01.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SG Reisk./Bersr./Saas. II | 15/16 | 0 | : | 9 | N | Garbenteich | F |
 |  | 28.02.16 | (A) | TSV Ostheim II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | abgesagt |  |  |  | ||
19 | 194 | 06.03.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SV Hoch-Weisel II | C-LIGA | 2 | : | 1 | S | 0:3 gew. | V |
20 | 210 | 20.03.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SVP Fauerbach II | C-LIGA | 8 | : | 1 | S | Â | V |
21 | 172 | 26.03.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SG Melbach II | C-LIGA | 3 | : | 3 | U | Â | V |
22 | 225 | 02.04.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SG Wohnbach/Berst. II | C-LIGA | 3 | : | 0 | S | Â | V |
23 | 234 | 10.04.16 | (A) | TFV Ober-Hörgern II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 3 | : | 0 | N |  | V |
 | 241 | 17.04.16 | (H) | TRAISER FC II | - | FC Gambach II | C-LIGA | Gamb. zurückgez. |  |  |  | ||
24 | 189 | 20.04.16 | (A) | TSV Ostheim II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 2 | : | 3 | S | Â | V |
25 | 257 | 30.04.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SV Echzell | C-LIGA | 0 | : | 1 | N |  | V |
26 | 270 | 03.05.16 | (H) | TRAISER FC II | - | TSG Wölfersheim II | C-LIGA | 5 | : | 1 | S |  | V |
27 | 279 | 08.05.16 | (A) | FSG Wisselsheim II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 2 | : | 2 | U | Â | V |
28 | 282 | 15.05.16 | (H) | TRAISER FC II | - | Spvgg.08 Bad Nauh. II | C-LIGA | 5 | : | 1 | S | Â | V |
29 | 297 | 22.05.16 | (A) | SV Ober-Mörlen II | - | TRAISER FC II | C-LIGA | 6 | : | 4 | N |  | V |
30 | 298 | 29.05.16 | (H) | TRAISER FC II | - | SG Rockenb./Oppersh. II | C-LIGA | 0 | : | 4 | N | Â | V |
Saison-Statistik der 1. Mannschaft:
TORSCHÃœTZEN - 1. Mannschaft - Saison 2015/16 | ||||||
 | 1.7.15 - 30.6.16 |  | M | F | P | TOTAL |
 |  | Gegentore: | 46 | 30 | 9 | 85 |
erzielte TORE | 69 | 15 | 6 | 90 | ||
1. | Lotz | Fabian | 16 | 4 | 2 | 22 |
2. | Gräf | Timm | 11 | 2 | 1 | 14 |
3. | Krämer | Patrice | 10 | 3 | 1 | 14 |
4. | Gräf | Timo | 11 | 0 | 2 | 13 |
5. | Lock | Benjamin | 5 | 0 | 0 | 5 |
6. | Grot | Waldemar | 3 | 1 | 0 | 4 |
7. | Walter | Lukas | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | Metz | Robert | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | Löwen zur | Tristan | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Oehm | Thorsten | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | Panitz | Leon | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Ammar | Ridah | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Hitzel | Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Kurz | Björn | 1 | 0 | 0 | 1 |
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Eigentore |  | 2 | 0 | 0 | 1 |
Â
SPIELEINSÄTZE - 1. Mannschaft - Saison 2015/16 | ||||||
 | 1.7.15 - 30.6.16 |  | M | F | P | TOTAL |
ausgetragene Spiele | 29 | 10 | 3 | 42 | ||
1. | Löwen zur © | Tristan | 28 | 10 | 3 | 41 |
2. | Lotz | Fabian | 29 | 6 | 3 | 38 |
3. | Wörner | Stefan | 28 | 8 | 2 | 38 |
4. | Gräf | Timm | 27 | 8 | 3 | 38 |
5. | Krämer | Patrice | 26 | 9 | 2 | 37 |
6. | Edlich | Daniel | 24 | 10 | 3 | 37 |
7. | Metz | Robert | 23 | 9 | 2 | 34 |
8. | Grot | Waldemar | 24 | 6 | 2 | 32 |
9. | Oehm | Thorsten | 24 | 5 | 2 | 31 |
10. | Baier | Oliver | 20 | 8 | 1 | 29 |
11. | Block | Sascha | 25 | 2 | 1 | 28 |
12. | Hitzel | Sebastian | 18 | 7 | 3 | 28 |
13. | Schmidt | Nico | 12 | 10 | 2 | 24 |
14. | Gräf | Timo | 18 | 1 | 3 | 22 |
15. | Panitz | Leon | 14 | 4 | 0 | 18 |
16. | Reuhl | Felix | 11 | 7 | 0 | 18 |
17. | Brück | Tobias | 7 | 6 | 2 | 15 |
18. | Kurz | Björn | 12 | 0 | 2 | 14 |
19. | Lock | Benjamin | 11 | 1 | 0 | 12 |
20. | Fett | Maximilian | 2 | 4 | 2 | 8 |
21. | Ammar | Ridah | 0 | 7 | 0 | 7 |
22. | Walter | Lukas | 6 | 0 | 0 | 6 |
23. | Lauber | Björn | 3 | 2 | 0 | 5 |
24. | Rupp | Christian | 0 | 2 | 2 | 4 |
25. | Metzger | Timo | 1 | 1 | 1 | 3 |
26. | Walter | Johannes | 0 | 2 | 1 | 3 |
27. | Zimmer | Florian | 1 | 1 | 0 | 2 |
28. | Grossmann | Tim | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Kerschner | Jochen | 0 | 1 | 1 | 2 |
30. | Löwen zur | Tassilo | 0 | 1 | 0 | 1 |
31. | Gohlke | Fabio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alle eingesetzten Spieler der Saison :
Alle SPIELEINSÄTZE der Saison 2015/16 beim TFC | ||||||
 | 30.06.2016 |  | 1.M. | 2.M. | AH | TOTAL |
bisherige Spiele: | 42 | 30 | 10 | 82 | ||
1 | Schmidt | Nico | 24 | 23 | Â | 47 |
2 | Löwen zur © | Tristan | 41 | 1 |  | 42 |
3 | Gräf | Timm | 38 | 3 |  | 41 |
4 | Lotz | Fabian | 38 | Â | Â | 38 |
5 | Wörner | Stefan | 38 |  |  | 38 |
6 | Metz | Robert | 34 | 4 | Â | 38 |
7 | Edlich | Daniel | 37 | Â | Â | 37 |
8 | Krämer | Patrice | 37 |  |  | 37 |
9 | Oehm | Thorsten | 31 | 1 | 4 | 36 |
10 | Hitzel | Sebastian | 28 | 7 | Â | 35 |
11 | Panitz | Leon | 18 | 17 | Â | 35 |
12 | Walter | Johannes | 3 | 29 | 3 | 35 |
13 | Grot | Waldemar | 32 | 1 | Â | 33 |
14 | Baier | Oliver | 29 | 2 | 2 | 33 |
15 | Fett | Maximilian | 8 | 24 | Â | 32 |
16 | Block | Sascha | 28 | Â | Â | 28 |
17 | Vogt | Manfred | Â | 17 | 10 | 27 |
18 | Brück | Tobias | 15 | 11 |  | 26 |
19 | Lauber | Björn | 5 | 18 | 1 | 24 |
20 | Kerschner | Jochen | 2 | 17 | 5 | 24 |
21 | Becker | Robin | Â | 24 | Â | 24 |
22 | Gräf | Timo | 22 | 1 |  | 23 |
23 | Haub | Pascal | Â | 23 | Â | 23 |
24 | Röhrsheim | Kai |  | 23 |  | 23 |
25 | Gohlke | Fabio | 1 | 21 | Â | 22 |
26 | Hiecke | Stefan | Â | 16 | 5 | 21 |
27 | Staab | Christian | Â | 12 | 9 | 21 |
28 | Walter | Lukas | 6 | 13 | Â | 19 |
29 | Reuhl | Felix | 18 | Â | Â | 18 |
30 | Kettenberger | Andreas | Â | 17 | Â | 17 |
31 | Zimmer | Florian | 2 | 14 | Â | 16 |
32 | Rupp | Christian | 4 | 11 | Â | 15 |
33 | Kurz | Björn | 14 |  |  | 14 |
34 | Löwen zur | Tassilo | 1 | 13 |  | 14 |
35 | Lock | Benjamin | 12 | 1 | Â | 13 |
36 | Löwen zur | Jürgen |  | 3 | 10 | 13 |
37 | Ammer | Ridah | 7 | 5 | Â | 12 |
38 | Lippert | Andre | Â | 11 | Â | 11 |
39 | Arlt | Nino | Â | 9 | Â | 9 |
40 | Bingel | Maxi | Â | Â | 9 | 9 |
41 | Wagner | Philipp | Â | Â | 9 | 9 |
42 | Hainzl | Roger | Â | Â | 8 | 8 |
43 | Metzger | Timo | 3 | 4 | Â | 7 |
44 | Grossmann | Tim | 2 | 5 | Â | 7 |
45 | Fricke | Jörg |  |  | 7 | 7 |
46 | Fitzthum | Wolfgang | Â | Â | 6 | 6 |
47 | Tölle | Carsten |  |  | 6 | 6 |
48 | Hoppe | Fred | Â | Â | 5 | 5 |
49 | Hoppe | Ralf | Â | Â | 5 | 5 |
50 | Mück | Thomas |  |  | 5 | 5 |
51 | Schreiber | Michael | Â | Â | 5 | 5 |
52 | Krohne | Marcus | Â | Â | 5 | 5 |
53 | Burk | Björn |  | 1 | 3 | 4 |
54 | Dönges | Stefan |  |  | 4 | 4 |
55 | Kaiser | Stefan | Â | Â | 4 | 4 |
56 | Langsdorf | Jens | Â | Â | 4 | 4 |
57 | Martin | Lars | Â | Â | 4 | 4 |
58 | Müller | Alexander |  |  | 4 | 4 |
59 | Frech | Markus | Â | 3 | Â | 3 |
60 | Tinz | Alexander | Â | 2 | Â | 2 |
61 | Walter | Thorsten | Â | 1 | 1 | 2 |
62 | Dier | Georg | Â | Â | 2 | 2 |
63 | Fett | Peter | Â | Â | 2 | 2 |
64 | Ohlemutz | Guido | Â | Â | 2 | 2 |
65 | Gensicken | Torsten | Â | 1 | Â | 1 |
66 | Müller | Thomas |  |  | 1 | 1 |
67 | Harnack | Sebastian | Â | Â | 1 | 1 |